Ergebnisse der Bundestagswahl 2017
für Stoßdorf
So haben die Wähler in Stoßdorf bei der Wahl zum Bundestag abgestimmt
Erststimmen
| CDU | Winkelmeier-Becker | 374 | 44,95% |
| SPD | Hartmann | 233 | 28,00% |
| GRÜNE | Anschütz | 53 | 6,37% |
| DIE LINKE | Dr. Neu | 73 | 8,77% |
| FDP | Lorenz | 75 | 9,01% |
| Volksabtimmung | Dr. Fleck | 24 | 2,88% |
| Gesamt | 832 | ||
| Wahlbeteiligung | 61,64% |

Zweitstimmen
| CDU | 285 | 33,77% |
| SPD | 197 | 23,34% |
| GRÜNE | 63 | 7,46% |
| DIE LINKE | 50 | 5,92% |
| FDP | 123 | 14,57% |
| AfD | 92 | 10,90% |
| PIRATEN | 3 | 0,36% |
| NPD | 3 | 0,36% |
| Die PARTEI | 10 | 1,18% |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,24% |
| Volksabstimmung | 3 | 0,36% |
| ÖDP | 3 | 0,36% |
| MLPD | 1 | 0,12% |
| SGP | 0 | 0,00% |
| Allianz Deutscher Demokraten | 0 | 0,00% |
| BGE | 0 | 0,00% |
| DiB | 0 | 0,00% |
| DKP | 0 | 0,00% |
| DM | 2 | 0,24% |
| Die Humanisten | 0 | 0,00% |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,24% |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,36% |
| V-Partei³ | 2 | 0,24% |
| Gesamt | 844 | |
| Wahlbeteiligung | 61,64% |

