Europawahl 2019
Wahlergebnisse für Stoßdorf
So haben die Wähler in Stoßdorf bei der Wahl zum EU-Parlament abgestimmt
| Wahlberechtigte | 1.379 | |
| Wähler/innen | 753 | 54,60% |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,80% |
Das Ergebins im Einzelnen:
| Stimmen | % | |
| CDU | 193 | 25,84% |
| SPD | 135 | 18,07% |
| GRÜNE | 170 | 22,76% |
| AfD | 57 | 7,63% |
| DIE LINKE | 28 | 3,75% |
| FDP | 52 | 6,96% |
| PIRATEN | 6 | 0,80% |
| Tierschutzpartei | 23 | 3,08% |
| NPD | 1 | 0,13% |
| Die PARTEI | 16 | 2,14% |
| FAMILIE | 8 | 1,07% |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,54% |
| Volksabstimmung | 6 | 0,80% |
| ÖDP | 4 | 0,54% |
| DKP | 0% | |
| MLPD | 0% | |
| BP | 0% | |
| SGP | 0% | |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,13% |
| Tierschutzallianz | 0% | |
| Bündnis C | 14 | 1,87% |
| BIG | 2 | 0,27% |
| BGE | 0% | |
| DIE DIREKTE! | 0% | |
| Demokratie in Europa – DiEM25 | 5 | 0,67% |
| III. Weg | 0,00% | |
| Die Grauen | 3 | 0,40% |
| DIE RECHTE | 0% | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,13% |
| LIEBE | 2 | 0,27% |
| DIE FRAUEN | 0,% | |
| Graue Panther | 1 | 0,13% |
| LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 3 | 0,40% |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,13% |
| NL | 0% | |
| ÖkoLinX | 0% | |
| Die Humanisten | 2 | 0,27% |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,67% |
| Gesundheitsforschung | 0% | |
| Volt | 4 | 0,54% |

